Ladders

Premier B Ladder
| POS | TEAM | P | W | L | D | FOR | AGST | % | POINTS |
| 1 | Old Trinity | 9 | 7 | 2 | 0 | 999 | 619 | 161.39 | 28 |
| 2 | Old Brighton | 9 | 7 | 2 | 0 | 998 | 694 | 143.80 | 28 |
| 3 | Old Melburnians | 9 | 7 | 2 | 0 | 868 | 740 | 117.30 | 28 |
| 4 | AJAX | 9 | 6 | 3 | 0 | 965 | 716 | 134.78 | 24 |
| 5 | St Kevins | 9 | 6 | 3 | 0 | 935 | 806 | 116.00 | 24 |
| 6 | Old Haileybury | 9 | 5 | 4 | 0 | 759 | 732 | 103.69 | 20 |
| 7 | CGFC | 9 | 2 | 7 | 0 | 745 | 939 | 79.34 | 8 |
| 8 | Parkdale | 9 | 2 | 7 | 0 | 656 | 860 | 76.28 | 8 |
| 9 | Fitzroy | 9 | 2 | 7 | 0 | 496 | 797 | 62.23 | 8 |
| 10 | Werribee Districts | 9 | 1 | 8 | 0 | 568 | 1086 | 52.30 | 4 |
Premier B Reserves Ladder
| POS | TEAM | P | W | L | D | FOR | AGST | % | POINTS |
| 1 | Old Melburnians | 8 | 8 | 0 | 0 | 973 | 327 | 297.55 | 28 |
| 2 | Fitzroy | 9 | 7 | 2 | 0 | 901 | 488 | 184.63 | 28 |
| 3 | St Kevins | 8 | 6 | 2 | 0 | 989 | 325 | 304.31 | 24 |
| 4 | Old Brighton | 9 | 6 | 3 | 0 | 810 | 524 | 154.58 | 24 |
| 5 | AJAX | 9 | 5 | 4 | 0 | 665 | 609 | 109.20 | 20 |
| 6 | CGFC | 9 | 3 | 6 | 0 | 562 | 727 | 77.30 | 12 |
| 7 | Old Trinity | 8 | 3 | 5 | 0 | 531 | 741 | 71.66 | 12 |
| 8 | Parkdale | 9 | 2 | 7 | 0 | 481 | 843 | 57.06 | 8 |
| 9 | Haileybury | 8 | 2 | 6 | 0 | 486 | 867 | 56.06 | 8 |
| 10 | Werribee Districts | 9 | 1 | 8 | 0 | 328 | 1275 | 25.73 | 4 |
Under 19's Section 2 Ladder
| POS | TEAM | P | W | L | D | FOR | AGST | % | POINTS |
| 1 | Werribee | 9 | 7 | 2 | 0 | 891 | 615 | 144.88 | 20 |
| 2 | Old Trinity | 9 | 7 | 2 | 0 | 638 | 564 | 113.12 | 20 |
| 3 | Fitzroy | 8 | 6 | 2 | 0 | 745 | 500 | 149.00 | 20 |
| 4 | Parkdale | 9 | 6 | 3 | 0 | 894 | 643 | 139.04 | 20 |
| 5 | CGFC | 9 | 4 | 5 | 0 | 676 | 769 | 87.91 | 16 |
| 6 | Uni Blacks | 9 | 4 | 5 | 0 | 656 | 751 | 87.35 | 12 |
| 7 | Collegians | 8 | 3 | 5 | 0 | 565 | 609 | 92.78 | 8 |
| 8 | Marcellin | 9 | 3 | 6 | 0 | 541 | 772 | 70.08 | 8 |
| 9 | Old Carey | 9 | 2 | 7 | 0 | 651 | 803 | 81.07 | 8 |
| 10 | Mazenod | 9 | 2 | 7 | 0 | 404 | 635 | 63.62 | 8 |






